اریس پلاست
لیست قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر
پلی اتیلن
پلی پروپیلن
پلی استایرن
| عنوان (نمودار) | دسته | قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1551 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 46,000 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50 | ََََABS, پلی استایرن | 81,500 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن معمولی GPPS 144 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 1403-02-05 | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415 | ََََABS, پلی استایرن | 109,500 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417 | ََََABS, پلی استایرن | 109,500 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD0150 | ََََABS, پلی استایرن | 80,500 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن معمولی GPPS 1540 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 48,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن مقاوم 7240 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 49,000 تومان | 1403-02-05 |
PVC
گرانول PVC
پلاستیک مهندسی
| عنوان (نمودار) | دسته | قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| پلی کربنات 1012 | پلاستیک مهندسی | 120,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی کربنات کی می 110 تایوان | پلاستیک مهندسی | 1403-02-05 | |
| اکریلیک CM205 تایوان | پلاستیک مهندسی | 137,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی کربنات 1100U | پلاستیک مهندسی | 157,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم FM90 تایوان | پلاستیک مهندسی | 134,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم K300 کره | پلاستیک مهندسی | 149,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم N109 کره | پلاستیک مهندسی | 1403-02-05 |
پلی اتیلن
پلی پروپیلن
پلی استایرن
| عنوان (نمودار) | دسته | قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1551 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 46,000 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50 | ََََABS, پلی استایرن | 81,500 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن معمولی GPPS 144 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 1403-02-05 | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415 | ََََABS, پلی استایرن | 109,500 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417 | ََََABS, پلی استایرن | 109,500 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD0150 | ََََABS, پلی استایرن | 80,500 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن معمولی GPPS 1540 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 48,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن مقاوم 7240 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 49,000 تومان | 1403-02-05 |
PVC
گرانول PVC
پلاستیک مهندسی
| عنوان (نمودار) | دسته | قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| پلی کربنات 1012 | پلاستیک مهندسی | 120,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی کربنات کی می 110 تایوان | پلاستیک مهندسی | 1403-02-05 | |
| اکریلیک CM205 تایوان | پلاستیک مهندسی | 137,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی کربنات 1100U | پلاستیک مهندسی | 157,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم FM90 تایوان | پلاستیک مهندسی | 134,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم K300 کره | پلاستیک مهندسی | 149,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم N109 کره | پلاستیک مهندسی | 1403-02-05 |
پلی اتیلن
پلی پروپیلن
پلی استایرن
PVC
گرانول PVC
پلاستیک مهندسی
پلی اتیلن
پلی پروپیلن
پلی استایرن
| عنوان (نمودار) | دسته | قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1551 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 46,000 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50 | ََََABS, پلی استایرن | 81,500 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن معمولی GPPS 144 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 1403-02-05 | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415 | ََََABS, پلی استایرن | 109,500 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417 | ََََABS, پلی استایرن | 109,500 تومان | 1403-02-05 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD0150 | ََََABS, پلی استایرن | 80,500 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن معمولی GPPS 1540 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 48,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی استایرن مقاوم 7240 | پلی استایرن, پلی استایرن ها | 49,000 تومان | 1403-02-05 |
PVC
گرانول PVC
پلاستیک مهندسی
| عنوان (نمودار) | دسته | قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| پلی کربنات 1012 | پلاستیک مهندسی | 120,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی کربنات کی می 110 تایوان | پلاستیک مهندسی | 1403-02-05 | |
| اکریلیک CM205 تایوان | پلاستیک مهندسی | 137,000 تومان | 1403-02-05 |
| پلی کربنات 1100U | پلاستیک مهندسی | 157,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم FM90 تایوان | پلاستیک مهندسی | 134,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم K300 کره | پلاستیک مهندسی | 149,000 تومان | 1403-02-05 |
| هوستافرم N109 کره | پلاستیک مهندسی | 1403-02-05 |
محصولات داخلی
| نام محصول | قیمت (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|
| پی وی سی 6834 | -- | 1403/01/20 |
| پی وی سی 65 اروند | 489000 | 1403/01/20 |
| پی وی سی 65 بندر | 489000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن نساجی 550J | -- | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی 548R | 642000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340 مارون | 738000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340 جم | 738000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345 | 780000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC R40 | 705000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC R60 | ------ | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230 | 835000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری 821 | 784000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری 785 | 775000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری 781 | 778000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی 440G | -- | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی 440L | 640000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن نساجی C30s | 623000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن نساجی 552R | 570000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن نساجی 510L | 642000 | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن نساجی Z30s | 584000 | 1403/01/20 |
| ABS/PCگلپایگان 265 | -- | 1403/01/20 |
| ABS سفید تبریز W157 | 990000 | 1403/01/20 |
| ABS مشکی گلپایگان 90913 | 1210000 | 1403/01/20 |
| ABS سفید گلپایگان 10720 | -- | 1403/01/20 |
| ABS سفید گلپایگان 10417 | -- | 1403/01/20 |
| ABS سفید گلپایگان 10415 | 1070000 | 1403/01/20 |
| ABS N50 | 832000 | 1403/01/20 |
| ABS SD - 0150 | 823000 | 1403/01/20 |
| پلی استایرن مقاوم 7240 | 497000 | 1403/01/20 |
| پلی استایرن معمولی 1115 | -- | 1403/01/20 |
| پلی استایرن معمولی 1551 | 471000 | 1403/01/20 |
| پلی استایرن معمولی 1540 | 482000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 | 630000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 | -- | 1403/01/20 |
| پلى اتیلن سنگین فیلم F7000 | 425000 | 1403/01/20 |
| پلى اتیلن سنگین فیلم EX5 | 454000 | 1403/01/20 |
| پلى اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 488000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 397000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 397000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102 | 461000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922 | 505000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 460000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | 462000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سبک خطی 209 | 462000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 075 | 513000 | 1403/01/20 |
| پلى اتیلن سبک فیلم 020 | 472000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی HI500 | 432000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 | 427000 | 1403/01/20 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 404000 | 1403/01/20 |
محصولات خارجی
| نام محصول | قیمت (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|
| پلی پروپیلن شیمیایی R200 | -- | 1403/01/20 |
| پلی پروپیلن شیمیایی G740 | -- | 1403/01/20 |
| S سابیک 500026 | 2300000 | 1403/01/20 |
| POE 670 LG | 1750000 | 1403/01/20 |
| POE 565 LG | 1540000 | 1403/01/20 |
| پی وی سی 1202 LG | -- | 1403/01/20 |
| PMMA IH830 | -- | 1403/01/20 |
| PMMA cm 205 chin | 1380000 | 1403/01/20 |
| PMMA cm 205 | 1470000 | 1403/01/20 |
| پلی آمید 6/6 الیاف دار مشکی | -- | 1403/01/20 |
| پلی آمید 6 الیاف دار مشکی | 1850000 | 1403/01/20 |
| پلی آمید 6/6 الیاف دار بی رنگ | -- | 1403/01/20 |
| پلی آمید 6/6 ساده بی رنگ | -- | 1403/01/20 |
| پلی آمید6 الیاف دار بی رنگ | 1850000 | 1403/01/20 |
| پلی آمید 6 ساده بی رنگ | 1900000 | 1403/01/20 |
| PBT الیاف دار مشکی | -- | 1403/01/20 |
| PBT الیاف دار بی رنگ | -- | 1403/01/20 |
| PBT ساده مشکی | -- | 1403/01/20 |
| PBT ساده بی رنگ | -- | 1403/01/20 |
| EVA 28400 | 1310000 | 1403/01/20 |
| EVA va910 | 1310000 | 1403/01/20 |
| EVA Lvs 430 | 1010000 | 1403/01/20 |
| EVA 7350 | 1060000 | 1403/01/20 |
| EVA vs430 | 1070000 | 1403/01/20 |
| پلی کربنات 407 خوزستان | -- | 1403/01/20 |
| پلی کربنات 710 خوزستان | -- | 1403/01/20 |
| پلی کربنات 1012 خوزستان | 1210000 | 1403/01/20 |
| پلی کربنات 110 تایوان | 1515000 | 1403/01/20 |
| پلی کربنات 1100 | 1530000 | 1403/01/20 |
| پلی استال kepital | -- | 1403/01/20 |
| پلی استال m90 | 1300000 | 1403/01/20 |
| پلی استال N109 | -- | 1403/01/20 |
| پلی استال K300 | 1430000 | 1403/01/20 |
| پلی استال FM90 تایوان | 1330000 | 1403/01/20 |
قیمت های جهانی
ارز، طلا، نفت، ...
مواد اولیه پلاستیک و پلیمر
اریس پلاست
شرکت اریس پلاست با در نظر گرفتن نیاز کارخانه جات و تامین آن با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت
1
فروش مواد اولیه
پایین ترین قیمت
2
تولید کامپاند
با کیفیت ترین کامپاند
3
خرید مواد اولیه
خرید مازاد مواد اولیه کارخانه جات
4
فروش اعتباری مواد اولیه
دریافت چک
اریس پلاســـــت
مواد اولیه پلاستیک و پلیمر
چرا اریس پلاست
شرکت اریس پلاست با در نظر گرفتن نیاز کارخانه جات و تامین آن با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت
1
فروش مواد اولیه
پایین ترین قیمت
2
تولید کامپاند
با کیفیت ترین کامپاند
3
خرید مواد اولیه
خرید مازاد مواد اولیه کارخانه جات
4
فروش اعتباری مواد اولیه
دریافت چک
اریس پلاســـــت